MODELO Personal 650 POTÊNCIA 650 VA ENTRADA Tensão 110/115/120/127/220 V (seleção automática) Variação máxima da tensão +15 e -15% Freqüência 50 Hz* ou 60Hz (programável em fábrica) Variação Máxima de Freqüência +/- 5% Forma de Onda Senoidal Monitoração Nível de tensão, freqüência e forma de onda Rendimento Maior que 95% Proteção de rede elétrica Sub […]
ENTRE EM CONTATO CONOSCOMODELO | Personal 650 |
POTÊNCIA | 650 VA |
ENTRADA | |
Tensão | 110/115/120/127/220 V (seleção automática) |
Variação máxima da tensão | +15 e -15% |
Freqüência | 50 Hz* ou 60Hz (programável em fábrica) |
Variação Máxima de Freqüência | +/- 5% |
Forma de Onda | Senoidal |
Monitoração | Nível de tensão, freqüência e forma de onda |
Rendimento | Maior que 95% |
Proteção de rede elétrica | Sub e sobretensão, filtro RF e supressor de transientes |
Proteção de rede telefônica | – |
Filtro de rede | Freqüência de corte 150KHz – 20dB/dec – supressor 275Vac 120J/6,5KA |
Configuração | F + N + T (monofásica) ou F + F + T (bifásica) |
Conexão | Cabo com plug padrão NEMA 5/15P |
SAÍDA | |
Tensão | 110/115/120/127 Vca |
Freqüência | 50 Hz* ou 60 Hz +/- Hz (programável em fábrica) |
Configuração | F + N + T (monofásica) ou F + F + T (bifásica) |
Conexão de Rede Elétrica | 4 tomadas padrão NEMA 5/15M |
Proteção | curto-circuito |
INVERSOR | |
Tensão de Barramento | 12 Vcc |
Acionamento / Transferência | menor que 0,8 ms/ menor que 2ms |
Sincronismo | em fase com a tensão de entrada |
Forma de Onda | trapezoidal com controle PWM (senoidal por aproximação) |
Regulação | +/- 3% |
Proteção | sobrecarga e sobretemperatura |
Sistema de Recarga | flutuação automática |
Tempo de Recarga (bateria interna) | menor que 6 horas para 90% da capacidade |
BATERIA | |
Tipo | Chumbo ácida selada – regulada por válvula (VRLA) |
Autonomia (bateria interna) | 15 minutos (01 computador padrão PC + monitor de 15″) |
Proteção | Limite de descarga e curto-circuito |
SINALIZAÇÃO | |
Visual sinóptico | 2 LEDs para monitoramento da rede de entrada, saída e bateria |
Sonora | Alarme intermitente para os eventos normais e contínuo para os críticos |
Eventos Normais | sub e sobretensão, variação de freqüência e bateria em descarga |
Eventos críticos | sobrecarga, sobretemperatura, fim de autonomia e bateria insuficiente |
OPERAÇÃO | |
Nível de ruído | Menor que 40 dB a 1 metro |
Temperatura | 0 a 40o C |
Umidade relativa | 5% a 90% sem condensação |
Ambiente | Interno com atmosfera livre de gases, inflamáveis e líquidos |
MECÂNICA | |
Identificação | Etiqueta personalizada com as características operacionais |
Acabamento | Gabinete de aço SAE 1010 com pintura eletrostática cinza (Politherm N6.5) |
Painel Frontal | Em plástico ABS injetado |
Movimentação | Pés de borracha anti-derrapante |
Ventilação | Por convecção natural |
Comando manual | Chave liga/desliga no painel frontal e chave seletora de tensão de saída no painel traseiro |
Dimensões do no-break | 320 x 110 x 140 (C x L x A mm) |
Dimensões do módulo de baterias (II e IV) | 344 x 110 x 140 (C x L x A mm) |
Peso líquido do no-break (com bateria) | 7,1 kg |
|
* Versão especial do produto, confirmar disponibilidade. |
– Produto beneficiado pela legislação de informática